Data study
Winter range retention: 30 models ranked
Estimated percentage of EPA range each model keeps at -15°C (5°F), computed with our reference loss bands and sorted best to worst.
These are modeled estimates for a single reference temperature, not measured test results. Heat-pump models sit at the top because they lose less range to cabin heating. See our methodology and verify with the manufacturer before relying on any figure.
| # | Model | Heating | EPA range | Est. winter @ -15°C | Retention |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Model 3 Long Range | heat pump | 363 mi | 270 mi | 75% |
| 2 | Tesla Model Y Long Range | heat pump | 357 mi | 270 mi | 75% |
| 3 | Hyundai Ioniq 5 | heat pump | 318 mi | 240 mi | 75% |
| 4 | Hyundai Ioniq 6 | heat pump | 342 mi | 255 mi | 75% |
| 5 | Kia EV6 | heat pump | 319 mi | 240 mi | 75% |
| 6 | Chevrolet Bolt EV (2027) | heat pump | 262 mi | 195 mi | 75% |
| 7 | BMW i4 eDrive40 | heat pump | 333 mi | 250 mi | 75% |
| 8 | Volvo XC40 / EX40 Recharge | heat pump | 296 mi | 220 mi | 75% |
| 9 | Tesla Model S / Model X | heat pump | 410 mi | 310 mi | 75% |
| 10 | Chevrolet Equinox EV | heat pump | 319 mi | 240 mi | 75% |
| 11 | Honda Prologue | heat pump | 308 mi | 230 mi | 75% |
| 12 | Chevrolet Blazer EV | heat pump | 324 mi | 245 mi | 75% |
| 13 | Cadillac Lyriq | heat pump | 326 mi | 245 mi | 75% |
| 14 | Chevrolet Silverado EV | heat pump | 493 mi | 370 mi | 75% |
| 15 | Toyota bZ | heat pump | 314 mi | 235 mi | 75% |
| 16 | Nissan Ariya | heat pump | 289 mi | 215 mi | 75% |
| 17 | Lucid Air | heat pump | 512 mi | 385 mi | 75% |
| 18 | GMC Hummer EV (SUV/Pickup) | heat pump | 381 mi | 285 mi | 75% |
| 19 | Cadillac Optiq | heat pump | 317 mi | 240 mi | 75% |
| 20 | Subaru Solterra | heat pump | 288 mi | 215 mi | 75% |
| 21 | Volkswagen ID.Buzz | heat pump | 234 mi | 175 mi | 75% |
| 22 | Volvo EX30 | heat pump | 261 mi | 195 mi | 75% |
| 23 | VW ID.4 | mixed | 291 mi | 205 mi | 70% |
| 24 | Ford Mustang Mach-E | mixed | 320 mi | 225 mi | 70% |
| 25 | Rivian R1T / R1S | mixed | 420 mi | 295 mi | 70% |
| 26 | Polestar 2 | mixed | 277 mi | 195 mi | 70% |
| 27 | Audi Q4 e-tron | mixed | 288 mi | 200 mi | 70% |
| 28 | Kia EV9 | mixed | 305 mi | 215 mi | 70% |
| 29 | Nissan Leaf (2026) | resistive | 303 mi | 195 mi | 65% |
| 30 | Ford F-150 Lightning | resistive | 320 mi | 210 mi | 65% |
Retention = estimated winter range ÷ EPA range at -15°C. Estimates use reference loss bands; actual results vary with speed, wind, load, and battery health. Last updated: October 2026.
Download & reuse
The full dataset is free to use with attribution. Grab it as JSON or CSV, or link back to this study from your own article or forum post.
Embed this study on your site
<a href="https://frost-range.website/winter-range-retention/">EV Winter Range Retention: 30 Models Ranked</a>